Bei der WM in Planica greift das ÖSV-Team nach einem Jubiläum - die 100. Medaille bei Nordischen Weltmeisterschaften liegt zum Greifen nahe.
Vor den Titelkämpfen in Slowenien hält Österreich bei 97 Medaillen. 30 davon glänzten in Gold.
Den Hauptanteil steuerten die Skispringer:innen bei. Satte 64 Medaillen gehen auf das Konto der Adlerinnen und Adler.
Alle österreichischen Medaillen bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Überblick:
GOLD:
Jahr | Ort | Sportart | Med.gewinner |
1976 | Innsbruck | Skispringen Großschanze | Karl Schnabl |
1980 | Lake Placid | Skispringen Normalschanze | Toni Innauer |
1982 | Oslo | Skispringen Normalschanze | Armin Kogler |
1989 | Oberstdorf | Skispringen Großschanze | Andreas Felder |
1991 | Val di Fiemme | Nord. Kombination | Team |
1991 | Val di Fiemme | Skispringen Normalschanze | Heinz Kuttin |
1991 | Val di Fiemme | Skispringen Großschanze | Team |
1999 | Ramsau | Langlauf | Staffel |
2001 | Lahti | Skispringen Normalschanze | Team |
2003 | Val di Fiemme | Nord. Kombination | Team |
2005 | Oberstdorf | Skispringen Normalschanze | Team |
2005 | Oberstdorf | Skispringen Großschanze | Team |
2007 | Sapporo | Skispringen Großschanze | Team |
2009 | Liberec | Skispringen Normalschanze | Wolfgang Loitzl |
2009 | Liberec | Skispringen Großschanze | Team |
2011 | Oslo | Skispringen Damen | Daniela Iraschko |
2011 | Oslo | Skispringen Normalschanze | Thomas Morgenstern |
2011 | Oslo | Skispringen Normalschanze | Team |
2011 | Oslo | Nord. Kombination | Team |
2011 | Oslo | Skispringen Großschanze | Gregor Schlierenzauer |
2011 | Oslo | Nord. Kombination | Team |
2011 | Oslo | Skispringen Großschanze | Team |
2015 | Falun | Nord. Kombination | Bernhard Gruber |
2017 | Lahti | Skispringen Normalschanze | Stefan Kraft |
2017 | Lahti | Skispringen Großschanze | Stefan Kraft |
2021 | Oberstdorf | Skispringen Normalschanze | Team Damen |
2021 | Oberstdorf | Nord. Kombination | Johannes Lamparter |
2021 | Oberstdorf | Skispringen Großschanze | Stefan Kraft |
2021 | Oberstdorf | Nord. Kombi Team-Sprint | Lamparter/Greiderer |
SILBER:
Jahr | Ort | Sportart | Med.gewinner |
1968 | Grenoble | Skispringen Normalschanze | Reinhold Bachler |
1976 | Innsbruck | Skispringen Großschanze | Toni Innauer |
1978 | Lahti | Skispringen Großschanze | Alois Lipburger |
1980 | Lake Placid | Skispringen Großschanze | Hupo Neuper |
1985 | Seefeld | Skispringen Normalschanze | Andreas Felder |
1982 | Oslo | Skispringen Großschanze | Team |
1985 | Seefeld | Skispringen Großschanze | Team |
1991 | Val di Fiemme | Nord. Kombination Gundersen | Klaus Sulzenbacher |
1993 | Falun | Skispringen Normalschanze | Andreas Goldberger |
1995 | Thunder Bay | Skispringen Großschanze | Andreas Goldberger |
1999 | Ramsau | Langlauf 10 km klassisch | Alois Stadlober |
1999 | Ramsau | Nord. Kombination Sprint | Mario Stecher |
2001 | Lahti | Nord. Kombination | Team |
2003 | Val di Fiemme | Nord. Kombination Gund. | Felix Gottwald |
2007 | Sapporo | Skispringen Großschanze | Team |
2009 | Liberec | Skispringen Normalschanze | Gregor Schlierenzauer |
2011 | Oslo | Skispringen Normalschanze | Andreas Kofler |
2011 | Oslo | Skispringen Großschanze | Gregor Schlierenzauer |
2013 | Val di Fiemme | Nord. Kombi Gundersen | Mario Stecher |
2013 | Val di Fiemme | Skispringen, Normalschanze | Gregor Schlierenzauer |
2013 | Val di Fiemme | Nord. Kombi Gundersen | Bernhard Gruber |
2015 | Falun | Skispringen, Großschanze | Gregor Schlierenzauer |
2015 | Falun | Skispringen, Großschanze | Team |
2017 | Lahti | Skispringen, Normalschanze | Mixed-Team |
2019 | Seefeld | Skispringen, Großschanze | Team |
2019 | Seefeld | Skispringen, Normalschanze | Team Damen |
2019 | Seefeld | Nord. Kombi | Bernhard Gruber |
2019 | Seefeld | Skispringen, Normalschanze | Mixed-Team |
2021 | Oberstdorf | Skispringen, Großschanze | Team, Männer |
2023 | Planica | Skispringen, Normalschanze | Eva Pinkelnig |
2023 | Planica | Skispringen, Normalschanze | Team, Frauen |
BRONZE:
Jahr | Ort | Sportart | Med.gewinner |
1933 | Innsbruck | Nordische Kombination | Harald Bosio |
1933 | Innsbruck | Langlauf | Staffel |
1960 | Squaw Valley | Skispringen Normalschanze | Otto Leodolter |
1968 | Grenoble | Skispringen Normalschanze | Baldur Preiml |
1976 | Innsbruck | Skispringen Normalschanze | Karl Schnabl |
1982 | Oslo | Skispringen Großschanze | Armin Kogler |
1987 | Oberstdorf | Skispringen Großschanze | Ernst Vettori |
1987 | Oberstdorf | Skispringen Großschanze | Team |
1989 | Lahti | Skispringen Normalschanze | Heinz Kuttin |
1991 | Val di Fiemme | Nord. Kombination Gundersen | Klaus Ofner |
1993 | Falun | Skispringen Großschanze | Andreas Goldberger |
1993 | Falun | Skispringen Großschanze | Team |
1997 | Trondheim | Nord. Kombination | Team |
1997 | Trondheim | Skispringen Normalschanze | Andreas Goldberger |
1999 | Ramsau | Langlauf 50 km klassisch | Mikhail Botvinov |
1999 | Ramsau | Langlauf 15 im Freistil | Maria Theurl |
1999 | Ramsau | Skispringen Großschanze | Team |
2001 | Lahti | Nord. Kombination Gund. | Felix Gottwald |
2001 | Lahti | Skispringen Normalschanze | Martin Höllwarth |
2001 | Lahti | Skispringen Großschanze | Team |
2003 | Val di Fiemme | Nord. Kombination Sprint | Felix Gottwald |
2005 | Oberstdorf | Nord. Kombination Sprint | Felix Gottwald |
2005 | Oberstdorf | Nord. Kombination | Team |
2007 | Sapporo | Skispringen Normalschanze | Thomas Morgenstern |
2011 | Oslo | Nord. Kombination | Felix Gottwald |
2013 | Val di Fiemme | Skispringen Normalschanze | Jacqueline Seifriedsberger |
2015 | Falun | Skispringen Normalschanze | Daniela Iraschko-Stolz |
2015 | Falun | Skispringen Normalschanze | Stefan Kraft |
2017 | Lahti | Nord. Kombi | Team |
2017 | Lahti | Skispringen Großschanze | Team |
2019 | Seefeld | Nord. Kombi, Gr0ßschanze | Franz-Josef Rehrl |
2019 | Seefeld | Nord. Kombi, Team-Sprint | Rehrl/Gruber |
2019 | Seefeld | Skispringen Damen | Daniela Iraschko-Stolz |
2019 | Seefeld | Skispringen Normalschanze | Stefan Kraft |
2019 | Seefeld | Nordische Kombi | Team |
2021 | Oberstdorf | Nordische Kombi | Team |
2021 | Oberstdorf | Skispringen Normalschanze | Team Mixed |
2023 | Planica | Nordische Kombi | Franz Josef Rehrl |
2023 | Planica | Nordische Kombi | Team Mixed |
2023 | Planica | Nordische Kombi | Team |
2023 | Planica | Nordische Kombi | Johannes Lamparter |
2023 | Planica | Skispringen Großschanze | Team |
ÖSV-Medaillen nach Sparten:
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
Skispringen | 22 | 23 | 22 | 67 |
Kombination | 7 | 8 | 17 | 32 |
Langlauf | 1 | 1 | 3 | 5 |
Gesamt | 30 | 32 | 42 | 104 |