Olympia 2018 in Pyeongchang ist Geschichte! Es sind die dritterfolgreichsten Winterspiele der ÖOC-Geschichte.
Oder doch nicht? Geht man nach der absoluten Zahl und reiht nach Art der Medaillen, dann stimmt die Lesart. Nur in Turin und Albertville gab es mehr Goldene für Österreich.
Reiht man nach der Anzahl der Medaillen, dann ist Pyeongchang nur noch Nummer 7 der Liste. Setzt man dann noch die Medaillenanzahl in Relation zu den Medaillenentscheidungen, dann ist es die zweitschwächste Ausbeute. Nur in Sarajewo gab es in Relation gesehen weniger Medaillen.
Mehr Zahlen zur Medaillenwertung:
Medaillenbilanz relativ:
Setzt man die Anzahl der gewonnen Medaillen in Relation zu den ausgetragenen Bewerben, fällt die Bilanz aus rot-weiß-roter Sicht ernüchternd aus. Nur in Sarajewo war die Ausbeute schwächer.
Die Anzahl der Medaillenentscheidungen hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Gab es in Nagano 1998 noch 68 Bewerbe, sind es 20 Jahre später bereits 102.
Auffällig: Österreich ist in vielen der neuen Sportarten und Disziplinen (Shorttrack, Freestyle-Ski) gar nicht oder mit Athleten ohne Medaillen-Chancen vertreten.
Jahr | Ort | Bewerbe | ÖOC-Medaillen | Relativ |
---|---|---|---|---|
1956 | Cortina d'Ampezzo | 24 | 11 | 45,83% |
1992 | Albertville | 57 | 21 | 36,84% |
1952 | Oslo | 22 | 8 | 36,36% |
1964 | Innsbruck | 34 | 12 | 35,29% |
1948 | St. Moritz | 24 | 8 | 33,33% |
1968 | Grenoble | 35 | 11 | 31,43% |
1928 | St. Moritz | 13 | 4 | 30,77% |
2006 | Turin | 84 | 23 | 27,38% |
1998 | Nagano | 68 | 17 | 25,00% |
1936 | Garmisch-Partenkirchen | 17 | 4 | 23,53% |
1924 | Chamonix | 13 | 3 | 23,08% |
1960 | Squaw Valley | 27 | 6 | 22,22% |
2002 | Salt Lake City | 78 | 17 | 21,79% |
1988 | Calgary | 46 | 10 | 21,74% |
2010 | Vancouver | 86 | 16 | 18,60% |
1980 | Lake Placid | 39 | 7 | 17,95% |
2014 | Sotschi | 98 | 17 | 17,35% |
1976 | Innsbruck | 37 | 6 | 16,22% |
1994 | Lillehammer | 61 | 9 | 14,75% |
1932 | Lake Placid | 14 | 2 | 14,29% |
1972 | Sapporo | 35 | 5 | 14,29% |
2018 | Pyeongchang | 102 | 14 | 13,73% |
1984 | Sarajevo | 40 | 1 | 2,50% |
Gold-Anzahl relativ:
Mit 5 Goldmedaillen waren es absolut gesehen die dritterfolgreichsten Spiele für Österreich. Nur in Turin und Albertville war die Ausbeute größer. Aber auch hier fällt die Bilanz relativ gesehen schwächer aus.
Mit 4,9 Prozent der möglichen Goldmedaillen liegt Pyeongchang in der ÖOC-Bestenliste im unteren Mittelfeld. An der Spitze liegt hier Cortina, wo es in 24 Bewerben 4 Mal Gold für Österreich gab - ein Schnitt von 16,67 Prozent.
Jahr | Ort | Bewerbe | Gold | Gold Rel. |
---|---|---|---|---|
1956 | Cortina d'Ampezzo | 24 | 4 | 16,67% |
1924 | Chamonix | 13 | 2 | 15,38% |
1964 | Innsbruck | 34 | 4 | 11,76% |
2006 | Turin | 84 | 9 | 10,71% |
1992 | Albertville | 57 | 6 | 10,53% |
1952 | Oslo | 22 | 2 | 9,09% |
1968 | Grenoble | 35 | 3 | 8,57% |
1980 | Lake Placid | 39 | 3 | 7,69% |
1932 | Lake Placid | 14 | 1 | 7,14% |
1988 | Calgary | 46 | 3 | 6,52% |
1936 | Garmisch-Partenkirchen | 17 | 1 | 5,88% |
1976 | Innsbruck | 37 | 2 | 5,41% |
2018 | Pyeongchang | 102 | 5 | 4,90% |
2010 | Vancouver | 86 | 4 | 4,65% |
1998 | Nagano | 68 | 3 | 4,41% |
1948 | St. Moritz | 24 | 1 | 4,17% |
2014 | Sotschi | 98 | 4 | 4,08% |
2002 | Salt Lake City | 78 | 3 | 3,85% |
1960 | Squaw Valley | 27 | 1 | 3,70% |
1994 | Lillehammer | 61 | 2 | 3,28% |
1972 | Sapporo | 35 | 1 | 2,86% |
1928 | St. Moritz | 13 | 0 | 0,00% |
1984 | Sarajevo | 40 | 0 | 0,00% |
Nummer 1 bei den Alpinen
Mit sieben Medaillen steuern die Alpinen die Hälfte der ÖOC-ausbeute in Pyeongchang bei.
Damit ist Österreich - wie zuletzt auch in Sotschi - Nummer 1 im Alpin-Sektor. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigte sich in Vancouver. 2010 holt Österreich nur 4 Medaillen und ist damit nur Nummer 5 der Alpin-Wertung.
Die Top-Athleten der Spiele 2018
Die Könige der Spiele sind zwei nordische Athleten: Martin Fourcade (Biathlon) und Johannes Klaebo (Langlauf) holen jeweils drei Mal Gold.
Erfolgreichste Dame ist Marit Björgen mit 2 Mal Gold, 1 Silber, 2 Bronze. Mit insgesamt 5 Mal Edelmetall ist sie auch der Medaillenhamster dieser Spiele. Vier Medaillen gewinnen auch Charlotte Kalla (SWE), Stina Nilsson (SWE) und der russische Langläufer Alexander Bolshunov.
Erfolgreichster Österreicher ist Marcel Hirscher mit seinen beiden Goldmedaillen.
Österreichs Medaillenbilanz nach Sportarten:
Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Ski alpin | 3 | 2 | 2 | 7 |
Rodeln | 1 | 1 | 1 | 3 |
Snowboard | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nord. Kombination | 0 | 0 | 2 | 2 |
Biathlon | 0 | 0 | 1 | 1 |
Österreichs Medaillengewinner
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Marcel Hirscher | 2 | 0 | 0 | 2 |
David Gleirscher | 1 | 0 | 1 | 2 |
Anna Gasser | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matthias Mayer | 1 | 0 | 0 | 1 |
Michael Matt | 0 | 1 | 1 | 2 |
Peter Penz | 0 | 1 | 1 | 2 |
Katharina Gallhuber | 0 | 1 | 1 | 2 |
Georg Fischler | 0 | 1 | 1 | 2 |
Marco Schwarz | 0 | 1 | 0 | 1 |
Manuel Feller | 0 | 1 | 0 | 1 |
Katharina Liensberger | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stephanie Brunner | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anna Veith | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lukas Klapfer | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dominik Landertinger | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wilhelm Denifl | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mario Seidl | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bernhard Gruber | 0 | 0 | 1 | 1 |
Madeleine Egle | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blechwertung Olympia 2018:
Nation |
| |
---|---|---|
Norwegen | 12 | |
. | USA | 12 |
Österreich | 7 | |
. | Deutschland | 7 |
. | Kanada | 7 |
. | OA Russland | 7 |
Frankreich | 5 | |
. | Südkorea | 5 |