Alle Sieger des Super G in Kitzbühel
Sieger | Zweiter | Dritter | |
---|---|---|---|
2021 | Kriechmayr (AUT) | Odermatt (SUI) | Mayer (AUT) |
2020 | Jansrud (NOR) | Mayer/Kilde | |
2019 | Ferstl (GER) | Clarey (FRA) | Paris (ITA) |
2018 | Svindal (NOR) | Jansrud (NOR) | Mayer (AUT) |
2017 | Mayer (AUT) | Innerhofer (ITA) | Feuz (SUI) |
2016 | Svindal (NOR) | Weibrecht (USA) | Reichelt (AUT) |
2015 | Paris (ITA) | Mayer (AUT) | Streitberger (AUT) |
2014 | Defago (SUI) | Miller (USA) | Franz/Svindal |
2013 | Svindal (NOR) | Mayer (AUT) | Innerhofer (ITA) |
2011 | Kostelic (CRO) | Streitberger (AUT) | Svindal (NOR) |
2010 | Cuche (SUI) | Walchhofer (AUT) | Streitberger (AUT) |
2009 | Kröll (AUT) | Svindal (NOR) | Hoffmann (SUI) |
2008 | Büchel (LIE) | Maier (AUT) | Scheiber/Cuche |
2006 | Maier (AUT) | Fill (ITA) | Reichelt (AUT) |
2005 | Maier (AUT) | Rahlves (USA) | F. Strobl (AUT) |
2004 | Rahlves (USA) | Maier (AUT) | Walchhofer (AUT) |
2003 | Maier (AUT) | Gruber (AUT) | Eberharter (AUT) |
2002 | Eberharter (AUT) | Fattori (ITA) | Cuche (SUI) |
2001 | Maier (AUT) | J. Strobl (AUT) | Franz (AUT) |
2000 | Maier (AUT) | Franz (AUT) | Cuche (SUI) |
1995 | Mader (AUT) | Runggaldier (ITA) | Assinger (AUT) |
Erfolgreichste Nationen - Super G Kitzbühel
Nation | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Österreich | 10 | 9 | 13 |
Norwegen | 4 | 3 | 1 |
Schweiz | 2 | 1 | 5 |
Italien | 1 | 4 | 2 |
USA | 1 | 3 | 0 |
Liechtenstein | 1 | 0 | 0 |
Deutschland | 1 | 0 | 0 |
Größte/Knappste Siegvorsprünge:
Sieger | Zweiter | Differenz | Jahr |
---|---|---|---|
Hermann Maier (AUT) | Josef Strobl (AUT) | 0,95 | 2001 |
Hermann Maier (AUT) | Werner Franz (AUT) | 0,62 | 2000 |
Aksel Lund Svindal (NOR) | Kjetil Jansrud (NOR) | 0,50 | 2018 |
Stephan Eberharter (AUT) | Alessandro Fattori (ITA) | 0,41 | 2002 |
Sieger | Zweiter | Differenz | Jahr |
---|---|---|---|
Hermann Maier (AUT) | Daron Rahlves (USA) | 0,02 | 2005 |
Daron Rahlves (USA) | Hermann Maier (AUT) | 0,03 | 2004 |
Guenther Mader (AUT) | Peter Runggaldier (ITA) | 0,03 | 1995 |
Hermann Maier (AUT) | Peter Fill (ITA) | 0,05 | 2006 |
Didier Defago (SUI) | Bode Miller (USA) | 0,05 | 2014 |