Sieger der Hahnenkamm-Abfahrt
(seit Weltcup-Einführung 1967)
| Sieger | Zweiter | Dritter |
2024 | Sarrazin (FRA) | Odermatt (SUI) | Paris (ITA) |
| Sarrazin (FRA) | Schieder (ITA) | Odermatt (SUI) |
2023 | Kilde (NOR) | Clarey (FRA) | Ganong (USA) |
| Kriechmayr (AUT) | Schieder (ITA) | Hintermann (SUI) |
2022 | Feuz (SUI) | Odermatt (SUI) | Hemetsberger (AUT) |
| Kilde (NOR) | Clarey (FRA) | Giezendanner (FRA) |
2021 | Feuz (SUI) | Clarey (FRA) | Mayer (AUT) |
| Feuz (SUI) | Mayer (AUT) | Paris (ITA) |
2020 | Mayer (AUT) | Kriechmayr/Feuz | |
2019 | Paris (ITA) | Feuz (SUI) | Striedinger (AUT) |
2018 | Dreßen (GER) | Feuz (SUI) | Reichelt (AUT) |
2017 | Paris (ITA) | Giraud Moine (FRA) | Poisson (ITA) |
2016 | Fill (ITA) | Feuz (SUI) | Janka (SUI) |
2015 | Jansrud (NOR) | Paris (ITA) | Fayed (FRA) |
2014 | Reichelt (AUT) | Svindal (NOR) | Miller (USA) |
2013 | Paris (ITA) | Guay (CAN) | Reichelt (AUT) |
2012 | Cuche (SUI) | Baumann (AUT) | Kröll (AUT) |
2011 | Cuche (SUI) | Miller (USA) | Theaux (FRA) |
2010 | Cuche (SUI) | Sporn (SLO) | Heel (ITA) |
2009 | Defago (SUI) | Walchhofer (AUT) | Kröll (AUT) |
2008 | Cuche (SUI) | Scheiber/Miller | |
2006 | Walchhofer (AUT) | Büchel (LIE) | Rahlves (USA) |
2004 | Eberharter (AUT) | Rahlves (USA) | Hoffmann (SUI) |
2004 | Kjus (NOR) | Eberharter (AUT) | Rahlves (USA) |
2003 | Rahlves (USA) | Cuche (SUI) | Aamodt (NOR) |
2002 | Eberharter (AUT) | Aamodt (NOR) | Trinkl (AUT) |
2001 | Maier (AUT) | Trinkl (AUT) | Eberharter/Rahlves |
2000 | F. Strobl (AUT) | J. Strobl/Ghedina | |
1999 | Knauß (AUT) | Rzehak (AUT) | Franz (AUT) |
1998 | Ghedina (ITA) | Cuche (SUI) | J. Strobl (AUT) |
1998 | Cuche (SUI) | Burtin (FRA) | Cretier (FRA) |
1997 | F. Strobl (AUT) | Franz (AUT) | Alphand (FRA) |
1997 | Alphand (FRA) | Franz (AUT) | Besse (SUI) |
1996 | Mader (AUT) | Alphand (FRA) | Runggaldier (ITA) |
1995 | Alphand (FRA) | Assinger (AUT) | Perathoner (ITA) |
1994 | Ortlieb (AUT) | Girardelli (LUX) | Besse (SUI) |
1992 | Heinzer (SUI) | Kitt (USA) | Ortlieb (AUT) |
1992 | Heinzer (SUI) | Mahrer (SUI) | Gigandet (SUI) |
1991 | Heinzer (SUI) | Runggaldier (ITA) | Boyd (CAN) |
1990 | Skaardal (NOR) | Höflehner (AUT) | Zurbriggen (SUI) |
1989 | Girardelli (LUX) | Mair (ITA) | Rupp (AUT) |
1987 | Zurbriggen (SUI) | Resch (AUT) | Müller (SUI) |
1986 | Wirnsberger (AUT) | Resch (AUT) | Mair (ITA) |
1986 | Wirnsberger (AUT) | Resch (AUT) | Zurbriggen (SUI) |
1985 | Zurbriggen (SUI) | Höflehner (AUT) | Brooker (CAN) |
1984 | Klammer (AUT) | Resch (AUT) | Steiner (AUT) |
1983 | Brooker (CAN) | Raber (SUI) | Read (CAN) |
1982 | Podborski (CAN) | Klammer (AUT) | Read (CAN) |
1982 | Weirather (AUT) | Podborski (CAN) | Read (CAN) |
1981 | Podborski (CAN) | Müller (SUI) | Wirnsberger (AUT) |
1980 | Read (CAN) | Weirather (AUT) | Plank (ITA) |
1979 | Ferstl (BRD) | Wirnsberger (AUT) | Spiess (AUT) |
1978 | Walcher/Ferstl | | Veith (BRD) |
1978 | Walcher (AUT) | Vesti (SUI) | Anatonioli (ITA) |
1977 | Klammer (AUT) | Berthod (SUI) | Russi (SUI) |
1976 | Klammer (AUT) | Haker (NOR) | Walcher (AUT) |
1975 | Klammer (AUT) | Thöni (ITA) | Grissmann (AUT) |
1974 | Collombin (SUI) | Besson/Anzi | |
1973 | Collombin (SUI) | Russi (SUI) | Cochran (USA) |
1972 | Schranz (AUT) | Duvillard (FRA) | Messner (AUT) |
1972 | Schranz (AUT) | Duvillard (FRA) | Russi (SUI) |
1969 | Schranz (AUT) | Daetwyler (SUI) | Cordin (AUT) |
Erfolgreichste Läufer Kitzbühel-Abfahrt
(seit Weltcup-Einführung 1967)
Siege | Athlet | Jahre |
5 | Didier Cuche (SUI) | 1998 (SR), 2008, 2010, 2011, 2012 |
4 | Franz Klammer (AUT) | 1975, 1976, 1977, 1984 |
3 | Beat Feuz (SUI) | 2021, 2021, 2022 |
| Karl Schranz (AUT) | 1969, 1972, 1972 (ZR) |
| Dominik Paris (ITA) | 2013, 2017, 2019 |
| Pirmin Zurbriggen (SUI) | 1985, 1987, 1985 (ZR) |
| Franz Heinzer (SUI) | 1991, 1992, 1992 (ZR) |
| Luc Alphand (FRA) | 1995, 1995 (ZR), 1997 (SR) |
2 | Cyprien Sarrazin (FRA) | 2024 (2x) |
| Aleksander Aamodt Kilde | 2022, 2023 |
| Stephan Eberharter (AUT) | 2002, 2004 |
| Fritz Strobl (AUT) | 1997, 2000 |
| Peter Wirnsberger (AUT) | 1986, 1986 (ZR) |
| Josef Walcher (AUT) | 1978, 1978 (ZR) |
| Lasse Kjus (NOR) | 1999 (ZR/SR), 2004 (ZR) |
| Steve Podborski (CAN) | 1981, 1982 |
| Sepp Ferstl (GER) | 1978, 1979 |
| Roland Collombin (SUI) | 1973, 1974 |
Erfolgreichste Nationen in Kitzbühel (seit Weltcup-Einführung 1967)
| Nation | Siege | DH | SG | RTL | SL | KB | Top3 | Top10 |
| Österreich | 54 | 25 | 10 | | 14 | 5 | 179 | 510 |
| Schweiz | 31 | 19 | 2 | 1 | 3 | 7 | 87 | 323 |
| Frankreich | 19 | 5 | | | 11 | 3 | 50 | 154 |
| Norwegen | 19 | 5 | 4 | - | 2 | 7 | 50 | 140 |
| Italien | 12 | 5 | 1 | | 3 | 2 | 56 | 216 |
| USA | 7 | 1 | 1 | | | 5 | 30 | 110 |
| Deutschland | 8 | 3 | 1 | | 3 | | 21 | 76 |
| Schweden | 8 | | | | 8 | | 15 | 58 |
| Luxemburg | 7 | 1 | | | 3 | 3 | 11 | 17 |
| Liechtenstein | 5 | | 1 | | 2 | 2 | 13 | 33 |
| Kanada | 4 | 4 | | | | | 15 | 59 |
| Kroatien | 5 | - | 1 | - | - | 4 | 9 | 17 |
| Slowenien | 2 | | | | 2 | | 9 | 35 |
| Finnland | 2 | | | | 2 | | 2 | 7 |
Größte/Knappste Siegvorsprünge Kitzbühel-Abfahrt (Weltcup)
Sieger | Zweiter | Differenz | Jahr |
Franz Klammer (AUT) | Erik Haaker (NOR) | 2,06 | 1976 |
Jean Claude Killy (FRA) | Franz Vogler (GER) | 1,47 | 1967 |
Peter Wirnsberger (AUT) | Erwin Resch (AUT) | 1,23 | 1986 |
Stephan Eberharter (AUT) | Daron Rahlves (USA) | 1,21 | 2004 |
Didier Cuche (SUI) | Bode Miller (USA) | 0,98 | 2011 |
Franz Klammer (AUT) | Rene Berthod (SUI) | 0,93 | 1977 |
Sieger | Zweiter | Differenz | Jahr |
Lasse Kjus (NOR) | Stephan Eberharter (AUT) | 0,01 | 2004 |
Franz Klammer (AUT) | Gustav Thoeni (ITA) | 0,01 | 1975 |
Atle Skaardal (NOR) | Helmuth Hoeflehner (AUT) | 0,02 | 1990 |
Kjetil Jansrud (NOR) | Dominik Paris (ITA) | 0,02 | 2015 |
Michael Walchhofer (AUT) | Marco Buechel (LIE) | 0,05 | 2006 |
Cyprien Sarrazin (FRA) | Florian Schieder (ITA) | 0,05 | 2024 |
Daron Rahlves (USA) | Didier Cuche (SUI) | 0,05 | 2003 |
Älteste/Jüngste Sieger der Kitzbühel-Abfahrt (Weltcup)
Läufer | Alter | Jahr |
Didier Cuche (SUI) | 37J 5M | 2012 |
Didier Cuche (SUI) | 36J 5M | 2011 |
Didier Cuche (SUI) | 35J 5M | 2010 |
Stephan Eberharter (AUT) | 34J 11M | 2004 |
Beat Feuz (SUI) | 34J 11M | 2022 |
Hannes Reichelt (AUT) | 33J 6M | 2014 |
Didier Cuche (SUI) | 33J 5M | 2008 |
Karl Schranz (AUT) | 33J 2M | 1972 |
Karl Schranz (AUT) | 33J 2M | 1972 |
Läufer | Alter | Jahr |
Franz Klammer (AUT) | 21J 2M | 1975 |
Bruno Kernen I (SUI) | 21J 10M | 1983 |
Pirmin Zurbriggen (SUI) | 21J 12M | 1985 |
Roland Collombin (SUI) | 21J 12M | 1973 |
Pirmin Zurbriggen (SUI) | 21J 12M | 1985 |
Wie findest du diesen Artikel?