Jahr | Ort | Weltmeister | Nation |
---|---|---|---|
2021 | Cortina | Corinne Suter | SUI |
2019 | Aare | Ilka Stuhec | SLO |
2017 | St. Moritz | Ilka Stuhec | SLO |
2015 | Beaver Creek | Tina Maze | SLO |
2013 | Schladming | Marion Rolland | FRA |
2011 | Garmisch-Partenkirchen | Elisabeth Görgl | AUT |
2009 | Val d'Isere | Lindsey Vonn | USA |
2007 | Aare | Anja Pärson | SWE |
2005 | Bormio | Janica Kostelic | CRO |
2003 | St. Moritz | Melanie Turgeon | CAN |
2001 | St. Anton | Michaela Dorfmeister | AUT |
1999 | Beaver Creek | Renate Götschl | AUT |
1997 | Sestriere | Hilary Lindh | USA |
1996 | Sierra Nevada | Picabo Street | USA |
1993 | Morioka | Kate Pace | CAN |
1991 | Saalbach | Petra Kronberger | AUT |
1989 | Vail | Maria Walliser | SUI |
1987 | Crans Montana | Maria Walliser | SUI |
1985 | Bormio | Michaela Figini | SUI |
1982 | Schladming | Sorensen | CAN |
1980 | Lake Placid | Annemarie Moser-Pröll | AUT |
1978 | Garmisch-Partenkirchen | Annemarie Moser-Pröll | AUT |
1976 | Innsbruck | Rosi Mittermaier | GER |
1974 | St. Moritz | Annemarie Moser-Pröll | AUT |
1972 | Sapporo | Marie-Terese Nadig | SUI |
1970 | Gröden | Zryd | SUI |
1968 | Grenoble | Olga Pall | AUT |
1966 | Portillo | Marielle Goitschel | FRA |
1964 | Innsbruck | Christl Haas | AUT |
1962 | Chamonix | Christl Haas | AUT |
1960 | Squaw Valley | Biebl | BRD |
1958 | Bad Gastein | Wheeler | CAN |
1956 | Cortina | Berthod | SUI |
1954 | Are | Schöpfer | SUI |
1952 | Oslo | Beiser | AUT |
1950 | Aspen | Beiser-Jochum | AUT |
1948 | St. Moritz | Heidi Schlunegger | SUI |
1939 | Zakopane | Christl Cranz | D |
1938 | Engelberg | Christl Cranz | D |
1937 | Chamonix | Christl Cranz | D |
1936 | Innsbruck | Pinching | GBR |
1935 | Mürren | Christl Cranz | D |
1934 | St. Moritz | Rüegg | SUI |
1933 | Innsbruck | Wersin | AUT |
1932 | Cortina | Wiesinger | ITA |
1931 | Mürren | Mackinnon | GBR |
Ewiger Medaillenspiegel - Abfahrt Damen:
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Österreich | 13 | 12 | 14 | 39 |
Schweiz | 10 | 9 | 6 | 25 |
Deutschland | 6 | 8 | 9 | 23 |
Kanada | 4 | 1 | 3 | 8 |
USA | 3 | 5 | 5 | 13 |
Slowenien | 3 | 0 | 1 | 4 |
Frankreich | 2 | 4 | 2 | 8 |
Großbritannien | 2 | 1 | 0 | 3 |
Italien | 1 | 3 | 3 | 7 |
Schweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 1 |
Norwegen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Russland | 0 | 0 | 1 | 1 |