Du willst die Ski-WM in Saalbach 2025 live erleben? Noch sind Tickets für das Saisonhighlight zu haben.
Tickets sind vorab online erhältlich. Zum Ticketshop >>>
Über "saalbach2025.com" sind alle Infos zu den Tickets abrufbar. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft gibt es vier verschiedene Ticketkategorien: Sektor Rot (Stehplatz), Tribüne Bronze, Silber und Gold.
Neben dem Vollpreis gibt es zudem Ermäßigungen für:
Kinder/Jugendliche (Jahrgang 2018-2009): 50% der Normalpreise (ausgenommen VIP-Tickets)
Kinder unter 6 Jahren sind frei (max. 2 Kinder)
ÖSV-Mitglieder: 20% Ermäßigung (nur für Tribüne Silber und Bronze, sowie Sektor Rot)
Gruppenrabatte: 10% ab 10 Personen, 15% ab 20 Personen, 20% ab 50 Personen (ausgenommen VIP-Tickets)
Das sind die Ticketpreise für die Ski-WM in Saalbach:
Die Preise sind aufgeteilt in Pässe, die für mehrere Tage gültig sind und Tageskarten in den vier verschiedenen Kategorien.
Sektor Rot - Schneestehplätze:
WM-Vorteilspass (gültig für 10 Rennen) | Vorteilspass Speed (Gültig für 4 Rennen) | Vorteilspass Kombi & Technik (Gültig für 6 Rennen) | |
---|---|---|---|
Vollpreis | € 280 | € 130 | € 170 |
Kinder/Jugend (2018-2009) | € 140 | € 75 | € 85 |
Kinder unter 6 Jahren | frei | frei | frei |
Tagestickets - Sektor Rot:
Dienstag/Mittwoch | Donnerstag | Freitag/Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|
Vollpreis | € 25 | € 30 | € 40 | € 45 |
Kinder/Jugend (2018-2009) | € 12,50 | € 15 | € 20 | € 22,50 |
Kinder unter 6 Jahren | frei | frei | frei | frei |
Tribüne Bronze
WM-Vorteilspass (gültig für 10 Rennen) | Vorteilspass Speed (Gültig für 4 Rennen) | Vorteilspass Kombi & Technik (Gültig für 6 Rennen) | |
---|---|---|---|
Vollpreis | € 590 | € 270 | € 350 |
Kinder/Jugend (2018-2009) | € 295 | € 135 | € 175 |
Kinder unter 6 Jahren | frei | frei | frei |
Tagestickets - Tribüne Bronze:
Dienstag/Mittwoch | Donnerstag | Freitag/Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|
Vollpreis | € 55 | € 75 | € 85 | € 95 |
Kinder/Jugend (2018-2009) | € 27,50 | € 37,50 | € 42,50 | € 47,50 |
Kinder unter 6 Jahren | frei | frei | frei | frei |
Tribüne Silber
WM-Vorteilspass (gültig für 10 Rennen) | Vorteilspass Speed (Gültig für 4 Rennen) | Vorteilspass Kombi & Technik (Gültig für 6 Rennen) | |
---|---|---|---|
Vollpreis | € 910 | € 410 | € 550 |
Kinder/Jugend (2018-2009) | € 455 | € 205 | € 275 |
Kinder unter 6 Jahren | frei | frei | frei |
Tagestickets - Tribüne Silber:
Dienstag/Mittwoch | Donnerstag | Freitag/Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|
Vollpreis | € 85 | € 105 | € 125 | € 145 |
Kinder/Jugend (2018-2009) | € 42,50 | € 52,50 | € 62,50 | € 72,50 |
Kinder unter 6 Jahren | frei | frei | frei | frei |
Tribüne Gold
WM-Vorteilspass (gültig für 10 Rennen) | Vorteilspass Speed (Gültig für 4 Rennen) | Vorteilspass Kombi & Technik (Gültig für 6 Rennen) | |
---|---|---|---|
Vollpreis | € 1260 | € 570 | € 770 |
Kinder/Jugend (2018-2009) | € 630 | € 285 | € 385 |
Kinder unter 6 Jahren | frei | frei | frei |
Tagestickets - Tribüne Gold:
Dienstag/Mittwoch | Donnerstag | Freitag/Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|
Vollpreis | € 115 | € 145 | € 155 | € 175 |
Kinder/Jugend (2018-2009) | € 57,50 | € 72,50 | € 77,50 | € 87,50 |
Kinder unter 6 Jahren | frei | frei | frei | frei |