Jahr | Erster | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2023 | Paris (ITA) | Kilde (NOR) | Bennett (USA) |
Bennett (USA) | Kilde (NOR) | Odermatt (SUI) | |
2022 | Kilde (NOR) | Clarey (FRA) | Casse (ITA) |
Kriechmayr (AUT) | Odermatt (SUI) | Mayer (AUT) | |
2021 | Bennett (USA) | Striedinger (AUT) | Hintermann (SUI) |
2020 | Kilde (NOR) | Cochran-Siegle (USA) | Feuz (SUI) |
2018 | Kilde (NOR) | Franz (AUT) | Feuz (SUI) |
2017 | Svindal (NOR) | Jansrud (NOR) | Franz (AUT) |
2016 | Franz (AUT) | Svindal (NOR) | Nyman (USA) |
2015 | Svindal (NOR) | Fayed (FRA) | Jansrud (NOR) |
2014 | Nyman (USA) | Jansrud (NOR) | Paris (ITA) |
2013 | Guay (CAN) | Jansrud (NOR) | Clarey (FRA) |
2012 | Nyman (USA) | Perko (SLO) | Guay (CAN) |
2010 | Zurbriggen (SUI) | Baumann (AUT) | Cuche (SUI) |
2009 | Osborne-Paradies (CAN) | Scheiber (AUT) | Hoffmann/Clarey |
2008 | Walchhofer (AUT) | Miller (USA) | Osborne-Paradis (CAN) |
2007 | Walchhofer (AUT) | Cuche (SUI) | Macartney (USA) |
2006 | Nyman (USA) | Cuche (SUI) | Strobl (AUT) |
2005 | Büchel (LIE) | Walchhofer (AUT) | Guay (CAN) |
2004 | Rauffer (D) | Grünfelder (SUI) | Grugger (AUT) |
2003 | Deneriaz (FRA) | Walchhofer (AUT) | Knauß (AUT) |
2002 | Deneriaz (FRA) | Walchhofer (AUT) | J. Strobl (AUT) |
2001 | Eberharter (AUT) | Walchhofer (AUT) | Aamodt (NOR) |
Ghedina (ITA) | Kjus (NOR) | Sulzenbacher (ITA) | |
1999 | Schifferer (AUT) | Ghedina (ITA) | Maier (AUT) |
Ghedina (ITA) | J. Strobl (AUT) | Podivinsky (CAN) | |
1998 | Ghedina (ITA) | Kjus (NOR) | Franz (AUT) |
Kjus (NOR) | Franz (AUT) | Maier (AUT) | |
1996 | Ghedina (ITA) | Alphand (FRA) | J. Strobl (AUT) |
Alphand (FRA) | Skaardal (NOR) | Ghedina (ITA) | |
1995 | Ortlieb (AUT) | Gigandet (SUI) | Alphand (FRA) |
1993 | Ortlieb (AUT) | Mahrer (SUI) | Cretier (FRA) |
Foser (LIE) | Franz (AUT) | Giradelli (LUX) | |
1992 | Stock (AUT) | Besse (SUI) | Kitt (USA) |
Besse (SUI) | Thorsen (NOR) | Ortlieb (AUT) | |
1991 | Heinzer (SUI) | Stock (AUT) | Skaardal (NOR) |
1990 | Skaardal (NOR) | Boyd (CAN) | Alphand (FRA) |
Heinzer (SUI) | Huber (D) | Skaardal (NOR) | |
1989 | Zurbriggen (SUI) | Heinzer (SUI) | Ghedina (ITA) |
1988 | Höflehner (AUT) | Ortlieb (AUT) | Müller (SUI) |
Müller (SUI) | Assinger (AUT) | Boyd (CAN) | |
1987 | Boyd (CAN) | Zurbriggen (SUI) | Stemmle (CAN) |
1986 | Boyd (CAN) | Mair (ITA) | Wasmeier (D) |
1985 | Wirnsberger (AUT) | Müller (AUT) | Wildgruber (D) |
1984 | Höflehner (AUT) | Cathomen (SUI) | Wirnsberger (AUT) |
1983 | Räber (SUI) | Brooker (CAN) | Podborski (CAN) |
1982 | Klammer (AUT) | Müller (SUI) | Räber (SUI) |
Cathomen (SUI) | Resch (AUT) | Klammer (AUT) | |
1981 | Resch (AUT) | Bartelski (GBR) | Stock (AUT) |
1980 | Müller (SUI) | Weirather (AUT) | Podborski (CAN) |
Weirather (AUT) | Spiess (AUT) | Müller (SUI) | |
1979 | Müller (SUI) | Haker (NOR) | Grissmann (AUT) |
1978 | Haker (NOR) | Müller (SUI) | Read (CAN) |
Walcher (AUT) | Müller (SUI) | Vesti (SUI) | |
1977 | Plank (ITA) | Wirnsberger (AUT) | Klammer (AUT) |
1976 | Klammer (AUT) | Walcher (AUT) | Russi (AUT) |
Klammer (AUT) | Plank (ITA) | Haker (NOR) | |
1975 | Klammer (AUT) | Haker (NOR) | Russi (SUI) |
1972 | Russi (SUI) | Berthod (SUI) | Lafferty (USA) |
Collombin (SUI) | Cordin (AUT) | Zwilling (AUT) | |
1970 | Russi (SUI) | Cordin (AUT) | Milne (AUS) |
1969 | Dätwyler (SUI) | Duvillard (FRA) | R. Sailer (AUT) |
news
Gröden, Abfahrt - Siegerliste und Statistik
Siegerliste, Rekordsieger und Nationen-Statistik zur Weltcup-Abfahrt in Gröden:
Textquelle: © LAOLA1.at