Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2023 | Kriechmayr (AUT) | Hemetsberger (AUT) | Odermatt (SUI) |
2021 | Kilde (NOR) | Kriechmayr (AUT) | Mayer (AUT) |
2020 | Kilde (NOR) | Caviezel (SUI) | Jansrud (NOR) |
2019 | Kriechmayr (AUT) | Jansrud (NOR) | Dreßen (GER) |
2018 | Svindal (NOR) | Innerhofer (ITA) | Jansrud (NOR) |
2017 | Ferstl (GER) | Franz (AUT) | Mayer (AUT) |
2016 | Jansrud (NOR) | Kilde (NOR) | Guay (CAN) |
2015 | Svindal (NOR) | Jansrud (NOR) | Kilde (NOR) |
2014 | Jansrud (NOR) | Paris (ITA) | Reichelt (AUT) |
2013 | Svindal (NOR) | Hudec (CAN) | Theaux (FRA) |
2012 | Svindal (NOR) | Marsaglia (ITA) | Heel (ITA) |
2011 | Feuz (SUI) | Miller (USA) | Jansrud (NOR) |
2010 | Walchhofer (AUT) | Keppler (GER) | Guay (CAN) |
2009 | Svindal (NOR) | Janka (SUI) | Staudacher (ITA) |
2008 | Heel (ITA) | Defago (SUI) | Järbyn (SWE) |
2007 | Cuche (SUI) | Miller (USA) | Büchel (LIE) |
2006 | Miller (USA) | Gruber (AUT) | Kucera (CAN) |
2005 | Grugger (AUT) | Guay (CAN) | Hoffmann (SUI) |
2004 | Walchhofer (AUT) | Maier (AUT) | Raich (AUT) |
2003 | Kjus (NOR) | Eberharter (AUT) | Maier (AUT) |
2002 | Defago (SUI) | Reichelt (AUT) | Büchel (LIE) |
1983 | Zurbriggen (SUI) | Hangl (SUI) | Stock (AUT) |
LIVE-Ticker: Super-G in Gröden>>>
Erfolgreichste Nationen in Gröden
Nation | Gesamt | DH | SG | RTL | SL | KB | Top3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 25 | 19 | 5 | 1 | 81 | ||
Schweiz | 22 | 14 | 4 | 1 | 3 | 59 | |
Norwegen | 18 | 8 | 10 | 42 | |||
Italien | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | ||
USA | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||
Kanada | 4 | 4 | 20 | ||||
Frankreich | 4 | 3 | 1 | 15 | |||
Liechtenstein | 2 | 2 | 7 | ||||
Deutschland | 2 | 1 | 1 | 7 |
Erfolgreichste Läufer in Gröden
Läufer | Siege | DH | SG | KB | Top 3 |
---|---|---|---|---|---|
Aksel Svindal NOR | 7 | 2 | 5 | - | 7 |
Aleksander Aamodt Kilde NOR | 5 | 1 | 1 | - | 7 |
Peter Müller SUI | 4 | 3 | 1 | 11 | |
Michael Walchhofer AUT | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Kristian Ghedina ITA | 4 | 4 | 7 | ||
Franz Klammer AUT | 4 | 4 | 5 | ||
Vincent Kriechmayr AUT | 3 | 1 | 2 | - | 4 |
Franz Heinzer SUI | 3 | 2 | 1 | 4 | |
Steven Nyman USA | 3 | 3 | - | - | 3 |
Kjetil Jansrud NOR | 2 | 1 | 1 | - | 11 |
Patrick Ortlieb AUT | 2 | 2 | 4 | ||
Rob Boyd CAN | 2 | 2 | 4 | ||
Lasse Kjus NOR | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Bernard Russi SUI | 2 | 2 | 4 | ||
Pirmin Zurbriggen SUI | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Bryce Bennett USA | 2 | 2 | - | - | 2 |
Helmut Höflehner AUT | 2 | 2 | 2 | ||
Antoine Deneriaz FRA | 2 | 2 | 2 | ||
Erik Guay CAN | 1 | 1 | - | - | 6 |
Leonhard Stock AUT | 1 | 1 | 6 | ||
Bode Miller USA | 1 | 1 | 4 | ||
Didier Cuche SUI | 1 | 1 | 4 | ||
Atle Skaardal NOR | 1 | 1 | 4 | ||
Erik Haaker NOR | 1 | 1 | 4 | ||
Luc Alphand FRA | 1 | 1 | 4 | ||
Max Franz AUT | 1 | 1 | - | - | 3 |
Peter Wirnsberger AUT | 1 | 1 | 3 | ||
Marco Büchel LIE | 1 | 1 | 3 | ||
William Besse SUI | 1 | 1 | 2 | ||
Erwin Resch AUT | 1 | 1 | 2 | ||
Herbert Plank ITA | 1 | 1 | 2 | ||
Harti Weirather AUT | 1 | 1 | 2 | ||
Conradin Cathomen SUI | 1 | 1 | 2 | ||
Didier Defago SUI | 1 | 1 | 2 | ||
Stephan Eberharter AUT | 1 | 1 | 2 | ||
Urs Raeber SUI | 1 | 1 | 2 | ||
Manuel Osborne-Paradis CAN | 1 | 1 | 2 | ||
Beat Feuz SUI | 1 | - | 1 | - | 1 |