Klarste Vorsprünge:
(Seit Einführung der 100-Punkte-Regel)
Erster | Punkte | Zweiter | Punkte | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Marco Odermatt SUI) | 1947 | Loic Meillard (SUI) | 1073 | 874 |
2000/01 | Hermann Maier (AUT) | 1618 | Stephan Eberharter (AUT) | 875 | 743 |
2022/23 | Marco Odermatt SUI) | 2042 | A.A. Kilde (NOR) | 1340 | 702 |
2016/17 | Marcel Hirscher (AUT) | 1599 | Kjetil Jansrud (NOR) | 924 | 675 |
2001/02 | Stephan Eberharter (AUT) | 1702 | K.A. Aamodt (NOR) | 1096 | 606 |
1997/98 | Hermann Maier (AUT) | 1685 | Andreas Schifferer (AUT) | 1114 | 571 |
1999/2000 | Hermann Maier (AUT) | 2000 | K.A. Aamodt (NOR) | 1440 | 560 |
2015/16 | Marcel Hirscher (AUT) | 1795 | Henrik Kristoffersen (NOR) | 1298 | 497 |
2005/06 | Benjamin Raich (AUT) | 1410 | Aksel Svindal (NOR) | 1006 | 404 |
Klarste Vorsprünge:
(In Relation, seit Einführung des Weltcups)
Jahr | Erster | Punkte | Zweiter | Punkte | Vorsprung | Pkt. des 2. in % |
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | J-C Killy | 225 | Heinrich Messner | 114 | 111 | 50,67 |
2001 | Hermann Maier | 1618 | Stephan Eberharter | 875 | 743 | 54,08 |
2017 | Marcel Hirscher | 1599 | Kjetil Jansrud | 924 | 675 | 57,78 |
1987 | Pirmin Zurbriggen | 339 | Marc Girardelli | 190 | 149 | 56,05 |
1968 | J-C Killy | 200 | Dumeng Giovanoli | 119 | 81 | 59,50 |
2002 | Stephan Eberharter | 1702 | K.A. Aamodt | 1096 | 606 | 64,39 |
Knappste Vorsprünge:
(seit Einführung der 100-Punkte-Regel)
Erster | Punkte | Zweiter | Punkte | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Aksel Svindal (NOR) | 1009 | Benjamin Raich | 1007 | 2 |
2006/07 | Aksel Svindal (NOR) | 1268 | Benjamin Raich | 1255 | 13 |
1998/99 | Lasse Kjus (NOR) | 1465 | K.A.Aamodt (NOR) | 1442 | 23 |
2011/12 | Marcel Hirscher (AUT) | 1355 | Beat Feuz (SUI) | 1330 | 25 |
1992/93 | Marc Girardelli (LUX) | 1379 | K.A. Aamodt (NOR) | 1347 | 32 |
(In Relation - seit Weltcup-Einführung 1966/67)
Erster | Punkte | Zweiter | Punkte | Vorsprung | Pkt. des 2. in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Aksel Svindal | 1009 | Benjamin Raich | 1007 | 2 | 99,80 |
2007 | Aksel Svindal | 1268 | Benjamin Raich | 1255 | 13 | 98,97 |
1999 | Lasse Kjus | 1465 | K.A. Aamodt | 1442 | 23 | 98,43 |
2012 | Marcel Hirscher | 1355 | Beat Feuz | 1330 | 25 | 98,15 |
1980 | Andreas Wenzel | 204 | Ingemar Stenmark | 200 | 4 | 98,04 |