Alle Weltmeister Kombination:
Jahr | Ort | Weltmeister | Nation |
2019 | Aare | Alexis Pinturault | FRA |
2017 | St. Moritz | Luca Aerni | SUI |
2015 | Beaver Creek | Marcel Hirscher | AUT |
2013 | Schladming | Ted Ligety | USA |
2011 | Garmisch-Partenkirchen | Aksel Svindal | NOR |
2009 | Val d\'Isere | Aksel Svindal | NOR |
2007 | Aare | Daniel Albrecht | SUI |
2005 | Bormio | Benjamin Raich | AUT |
2003 | St. Moritz | Bode Miller | USA |
2001 | St. Anton | Kjetil-Andre Aamodt | NOR |
1999 | Beaver Creek | Kjetil-Andre Aamodt | NOR |
1997 | Sestriere | Kjetil-Andre Aamodt | NOR |
1996 | Sierra Nevada | Marc Giradelli | LUX |
1993 | Morioka | Lasse Kjus | NOR |
1991 | Saalbach | Stephan Eberharter | AUT |
1989 | Vail | Marc Giradelli | LUX |
1987 | Crans Montana | Marc Giradelli | LUX |
1985 | Bormio | Pirmin Zurbriggen | SUI |
1982 | Schladming | Michel Vion | FRA |
1980 | Lake Placid | Ph. Mahre | USA |
1978 | Garmisch-Partenkirchen | Wenzel | LIE |
1976 | Innsbruck | Gustav Thöni | ITA |
1974 | St. Moritz | Franz Klammer | AUT |
1972 | Sapporo | Gustav Thöni | ITA |
1970 | Gröden | W. Kidd | USA |
1968 | Grenoble | Jean-Claude Killy | FRA |
1966 | Portillo | Jean-Claude Killy | FRA |
1964 | Innsbruck | Leitner | BRD |
1962 | Chamonix | Karl Schranz | AUT |
1960 | Squaw Valley | Perillat | FRA |
1958 | Bad Gastein | Toni Sailer | AUT |
1956 | Cortina | Toni Sailer | AUT |
1954 | Are | S. Erikson | SWE |
1952 | Oslo | Zeno Colo | ITA |
1950 | Aspen | Zeno Colo | ITA |
1948 | St. Moritz | Henri Oreiller | FRA |
1939 | Zakopane | Josef Jennewein | D |
1938 | Engelberg | Allais | FRA |
1937 | Chamonix | Allais | FRA |
1936 | Innsbruck | Rominger | SUI |
1935 | Mürren | Toni Seelos | AUT |
1934 | St. Moritz | Zogg | SUI |
1933 | Innsbruck | Toni Seelos | AUT |
1932 | Cortina | Furrer | SUI |
1931 | Mürren | Prager | SUI |
ÖSV-Medaillen in der Kombination:
GOLD (9) | | |
| 1933 Innsbruck: | Toni Seelos |
| 1935 Mürren: | Toni Seelos |
| 1956 Cortina d'Ampezzo: | Toni Sailer |
| 1958 Badgastein: | Toni Sailer |
| 1962 Chamonix: | Karl Schranz |
| 1974 St. Moritz: | Franz Klammer |
| 1991 Saalbach: | Stefan Eberharter |
| 2005 Bormio: | Benjamin Raich |
| 2015 Beaver Creek: | Marcel Hirscher |
SILBER (8) | | |
| 1932 Cortina: | Hans Hauser |
| 1954 Aare: | Christian Pravda |
| 1958 Badgastein: | Josl Rieder |
| 1962 Chamonix: | Gerhard Nenning |
| 1964 Innsbruck: | Gerhard Nenning |
| 1985 Bormio: | Ernst Riedlsperger |
| 2001 St. Anton: | Mario Matt |
| 2007 Aare: | Benjamin Raich |
| 2016 St. Moritz: | Marcel Hirscher |
BRONZE (11) | | |
| 1932 Cortina: | Gustav Lantschner |
| 1936 Innsbruck: | Eberhard Kneissl |
| 1968 Grenoble: | Heini Messner |
| 1980 Lake Placid: | Leonhard Stock |
| 1982 Schladming: | Anton Steiner |
| 1987 Crans Montana: | Günther Mader |
| 1989 Vail: | Günther Mader |
| 1991 Saalbach: | Günther Mader |
| 1996 Sierra Nevada: | Günther Mader |
| 1997 Sestriere: | Mario Reiter |
| 2013 Schladming: | Romed Baumann |
| 2019 Aare | Marco Schwarz |
Ewiger Medaillenspiegel Kombi Herren:
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
Österreich | 9 | 9 | 12 | 30 |
Schweiz | 7 | 9 | 10 | 25 |
Frankreich | 7 | 7 | 1 | 15 |
Norwegen | 6 | 6 | 2 | 14 |
USA | 4 | 0 | 3 | 7 |
Luxemburg | 3 | 0 | 1 | 4 |
Deutschland | 2 | 5 | 3 | 10 |
Italien | 2 | 2 | 2 | 6 |
Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 3 |
Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kroatien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Schweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
Slowenien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |