Datum | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|
Mo., 6.2. | 10:30 | Damen | Training Abfahrt (abgesagt) |
12:30 | Herren | Training Abfahrt (abgesagt) | |
Di., 7.2. | 09:30 | Herren | Training Abfahrt |
12:00 | Damen | Super G | |
18:30 | Damen | Siegerehrung | |
9:30 | Damen | Training Abfahrt | |
12:00 | Herren | Super G | |
18:30 | Herren | Siegerehrung | |
Do., 9.2. | 10:30 | Damen | Training Abfahrt |
12:30 | Herren | Training Abfahrt | |
Fr., 10.2. | 10:00 | Damen | Kombination, Abfahrt |
13:00 | Damen | Kombination, Slalom | |
18:30 | Damen | Siegerehrung | |
Sa., 11.2. | 12:00 | Herren | Abfahrt (abgesagt |
14:00 | Damen | Training Damen (abgesagt) | |
18:30 | Herren | Siegerehrung | |
So., 12.2. | 11:15 | Damen | Abfahrt |
13:30 | Herren | Abfahrt | |
18:30 | D + H | Siegerehrung | |
Mo., 13.2. | 9:30 | Damen | Riesentorlauf-Quali, 1.DG |
10:00 | Herren | Kombination, Abfahrt | |
13:00 | Herren | Kombination, Slalom | |
13:00 | Damen | Riesentorlauf-Quali, 2. DG | |
18:30 | Herren | Siegerehrung | |
Di., 14.2. | 12:00 | Mixed | Teambewerb |
18:30 | Mixed | Siegerehrung | |
Mi., 15.2. | Ruhetag | ||
Do., 16.2. | 9:30 | Herren | Riesentorlauf-Quali, 1. DG |
9:45 | Damen | Riesentorlauf, 1.DG | |
13:00 | Damen | Riesentorlauf, 1.DG | |
13:00 | Herren | Riesentorlauf-Quali, 2.DG | |
18:30 | Damen | Siegerehrung | |
Fr., 17.2. | 9:30 | Damen | Slalom-Quali, 1. DG |
9:45 | Herren | Riesentorlauf, 1.DG | |
13:00 | Herren | Riesentorlauf, 2. DG | |
13:00 | Damen | Slalom-Quali, 2. DG | |
18:30 | Herren | Siegerehrung | |
Sa., 18.2. | 9:30 | Herren | Slalom-Quali, 1.DG |
9:45 | Damen | Slalom, 1.DG | |
13:00 | Damen | Slalom, 2.DG | |
13:00 | Herren | Slalom-Quali, 2. DG | |
18:30 | Damen | Siegerehrung | |
So., 19.2. | 9:45 | Herren | Slalom, 1.DG |
13:00 | Herren | Slalom, 2.DG | |
14:00 | Herren | Siegerehrung |
news
Programm der Ski-WM 2017 in St. Moritz
Das komplette Rennprogramm der Alpinen Ski-WM 2017 in St. Moritz im Überblick: