Jahr | Ort | Weltmeister | Nation |
2019 | Aare | Mikaela Shiffrin | USA |
2017 | St. Moritz | Nicole Schmidhofer | AUT |
2015 | Beaver Creek | Anna Fenninger | AUT |
2013 | Schladming | Tina Maze | SLO |
2011 | Garmisch | Elisabeth Görgl | AUT |
2009 | Val d\'Isere | Lindsey Vonn | USA |
2007 | Aare | Anja Pärson | SWE |
2005 | St. Caterina | Anja Pärson | SWE |
2003 | St. Moritz | Michaela Dorfmeister | AUT |
2001 | St. Anton | Regine Cavagnoud | FRA |
1999 | Beaver Creek | Alexandra Meissnitzer | AUT |
1997 | Sestriere | Isolde Kostner | ITA |
1996 | Sierra Nevada | Isolde Kostner | ITA |
1993 | Morioka | Katja Seizinger | D |
1991 | Saalbach | Ulrike Maier | AUT |
1989 | Vail | Ulrike Maier | AUT |
1987 | Crans Montana | Maria Walliser | SUI |
Medaillenspiegel Super G Damen:
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1. | Österreich | 7 | 3 | 4 | 14 |
2. | USA | 2 | 3 | 5 | 10 |
3. | Italien | 2 | 3 | 0 | 5 |
4. | Schweden | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | Schweiz | 1 | 3 | 2 | 6 |
6. | Deutschland | 1 | 1 | 4 | 6 |
7. | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | Juoslawien | 0 | 0 | 1 | 1 |