Dawid Kubacki krönt sich zum Triumphator der 68. Vierschanzentournee und fährt seinen ersten Gesamtsieg ein - Tournee-Endstand>>>
Der Pole setzt sich im abschließenden Einzelbewerb in Bischofshofen mit Weiten von 143,0 und 136,0 Metern mit einem Vorsprung von 9,9 Punkten vor seinen direkten Konkurrenten um den Gesamtsieg Karl Geiger (GER) und dem norwegischen Shootingstar Marius Lindvik (-11,5 Punkte) durch.
Stefan Kraft verpasst mit Platz vier einmal mehr das Podest, es ist sein dritter vierter Platz bei dieser Tournee. Damit ist auch klar, dass Österreich das dritte Jahr in Folge ohne Tagessieg bei der Vierschanzen-Tournee bleibt. Bereits im ersten Durchgang hat sich Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi im Vierkampf um den Gesamtsieg um eine bessere Ausgangsposition gebracht, am Ende belegt der Japaner den siebten Platz im Tages-Ranking.
Kubacki wird hingegen zum gefeierten Helden. Er sammelte bei allen vier Springen 1131,6 Punkte und setzt sich in der Gesamtwertung mit 20,6 Punkten vor Lindvik und 23,2 Punkten vor Geiger durch. Kobayashi wird Vierter, Kraft landet in der Gesamtwertung auf Rang fünf.
Für Polen ist es der insgesamt vierte Tournee-Gesamtsieg. Davor hatten Adam Malysz 2000/01 sowie Kamil Stoch 2016/17 und 2017/18 zugeschlagen.
Gesamtwertung: Endstand der Tournee 2019/20>>>
Statistik: Alle Gesamtsieger der Tournee>>>
Statistik: Alle Tagessieger der Vierschanzen-Tournee-Geschichte>>>
Ergebnis des Tournee-Springens in Bischofshofen
Platz | Springer | Punkte | Weiten |
---|---|---|---|
1. | Dawid Kubacki (POL) | 300,9 | (143,0/140,5) |
2. | Karl Geiger (GER) | 291 | (140,0/136,0) |
3. | Marius Lindvik (NOR) | 289,4 | (139,0/137,0) |
4. | Stefan Kraft (AUT) | 287,4 | (138,0/137,0) |
5. | Peter Prevc (SLO) | 283,6 | (136,5/138,0) |
6. | Daniel-Andre Tande (NOR) | 279,3 | (137,5/135,0) |
7. | Ryoyu Kobayashi (JPN) | 279 | (135,5/138,0) |
8. | Daiki Ito (JPN) | 276,4 | (137,0/134,0) |
9. | Domen Prevc (SLO) | 275,5 | (140,0/133,0) |
10. | Philipp Aschenwald (AUT) | 274,6 | (136,0/135,0) |
11. | Johann Andre Forfang (NOR) | 273,9 | (135,5/135,0) |
12. | Yukiya Sato (JPN) | 271,3 | (139,0/131,5) |
13. | Kamil Stoch (POL) | 269,6 | (134,5/134,0) |
14. | Markus Eisenbichler (GER) | 266,5 | (137,0/130,0) |
15. | Daniel Huber (AUT) | 266,3 | (135,0/133,0) |
16. | Robert Johansson (NOR) | 258,5 | (133,0/132,0) |
17. | Gregor Schlierenzauer (AUT) | 258,1 | (129,0/133,0) |
18. | Stephan Leyhe (GER) | 257,7 | (132,0/131,0) |
19. | Michael Hayböck (AUT) | 257,2 | (131,0/132,0) |
20. | Constantin Schmid (GER) | 256,8 | (134,5/127,5) |
21. | Killian Peier (SUI) | 253 | (128,0/131,0) |
22. | Cene Prevc (SLO) | 252,7 | (132,0/128,0) |
23. | Roman Koudelka (CZE) | 248,1 | (126,0/131,0) |
24. | Stefan Huber (AUT) | 247,4 | (132,0/126,5) |
25. | Clemens Leitner (AUT) | 246,2 | (130,0/128,0) |
26. | Clemens Aigner (AUT) | 245,1 | (129,0/123,0) |
27. | Piotr Zyla (POL) | 242,1 | (125,5/129,0) |
28. | Pius Paschke (GER) | 239,2 | (126,0/127,5) |
29. | Junshiro Kobayashi (JPN) | 237,8 | (127,0/124,5) |
30. | Anders Haare (NOR) | 226 | (125,0/124,0) |
Steckbrief von Vierschanzen-Tournee-Sieger Dawid KUBACKI (Polen/29):
Geboren: 12. März 1990 in Nowy Targ
Wohnort: Szaflary
Größe/Gewicht: 1,80/64 kg
Familienstand: verheiratet
Verein: TS Wisla Zakopane
Trainer: Michal Dolezal (Cheftrainer Polen)
Größte Erfolge:
Olympia: Bronze 2018 Pyeongchang
Nordische WM: Gold Normalschanze 2019 Seefeld, Team-Gold 2017 Lahti,
Team-Bronze 2013 Val di Fiemme
Skiflug-WM: Team Bronze 2018 Oberstdorf, 10. 2018
Weltcup (Debüt 26.1.2009): 1 Sieg (Val di Fiemme)
Vierschanzen-Tournee: Sieger 2019/20, 4. 2018/19