news

Gesamtwertung der Vierschanzen-Tournee - Endstand

Die Vierschanzen-Tournee 2022/23 ist geschlagen - das ist der Endstand des Skisprung-Highlights:

Gesamtwertung der Vierschanzen-Tournee - Endstand Foto: © GEPA

Acht Sprünge ins Glück! Bei der Vierschanzen-Tournee werden die Punkte aller vier Springen addiert - am Ende steht der Gesamtsieger fest.

Und der heißt in diesem Jahr Halvor Egner Granerud! Der Norweger dominiert das Schanzen-Spektakel und sichert sich mit drei Tagessiegen überlegen den Gesamtsieg.

Er beendet damit eine norwegische Durststrecke: 15 Jahre nach Anders Jacobsen geht der Gesamtsieg wieder an einen Norgeger.

Mit Granerud am Podest stehen Dawid Kubacki (POL) und Anze Lanisek (SLO) - Gesamtwertung>>>

Für Österreich ist nichts zu holen: Das ÖSV-Team bleibt bei den vier Springen ohen Podestplatz, auch in der Gesamwertung reicht es nicht für einen Stockerplatz.

Bester Österreicher wird Stefan Kraft auf Rang sechs.  Mannschaftlich überzeugt rot-weiß-rot: Mit Michael Hayböck, Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Manuel Fettner landen vier weitere Österreicher in den Top 10.

Endstand der Vierschanzen-Tournee nach dem 4. Springen:

OB GP IBK BH Gesamt
1. Halvor Egner Granerud (NOR) 312.4 303.7 261.7 313.4 1191.2
2. Dawid Kubacki (POL) 294.9 294.4 265.2 303.7 1158.2 -33
3. Anze Lanisek (SLO) 267.4 297.3 258.8 305.5 1129 -62.2
4. Piotr Zyla (POL) 299 277 231.5 282.5 1090 -101.2
5. Kamil Stoch (POL) 276.1 272.7 249.2 289.9 1087.9 -103.3
6. Stefan Kraft (AUT) 292 249.5 255 281 1077.5 -113.7
7. Michael Hayböck (AUT) 262.1 269.8 239.1 297.6 1068.6 -122.6
8. Daniel Tschofenig (AUT) 278.8 275.4 234.3 272.6 1061.1 -130.1
9. Jan Hörl (AUT) 251.6 278.9 233.7 292.1 1056.3 -134.9
10. Manuel Fettner (AUT) 260.3 279.6 225.4 285.6 1050.9 -140.3
11. Andreas Wellinger (GER) 285.2 273.1 218.1 267.4 1043.8 -147.4
12. Lovro Kos (SLO) 280.7 261 227.9 262.9 1032.5 -158.7
13. Philipp Raimund (GER) 257 254.9 227.2 281.5 1020.6 -170.6
14. Timi Zajc (SLO) 247.9 255.8 230.7 285.3 1019.7 -171.5
15. Johann Andre Forfang (NOR) 264.8 246.6 225.4 281.1 1017.9 -173.3
16. Robert Johansson (NOR) 235.6 253.4 223.6 267.3 979.9 -211.3
17. Constantin Schmid (GER) 224.2 241.9 207.1 275.1 948.3 -242.9
18. Ryoyu Kobayashi (JPN) 256.6 248.8 99.8 273.9 879.1 -312.1
19. Peter Prevc (SLO) 243.4 103.2 226.7 288.6 861.9 -329.3
20. Philipp Aschenwald (AUT) 242.8 236.3 100.6 258.3 838 -353.2
21. Ziga Jelar (SLO) 227.1 108.0 211.0 277.7 823.8 -367.4
22. Pawel Wasek (POL) 245.2 242.0 212.8 120.7 820.7 -370.5
23. Karl Geiger (GER) 293.6 264.9 0 261.3 819.8 -371.4
24. Kristoffer Eriksen Sundal (NOR) 238.2 230.0 87.4 242.3 797.9 -393.3
25. Marius Lindvik (NOR) 248.4 0 246.2 269.5 764.1 -427.1
31. Clemens Leitner (AUT) 107.5 262.2 0 257 626.7 -564.5
49. Clemens Aigner (AUT) 0 0 0 282.5 282.5 -908.7
52. Maximilian Ortner (AUT) 0 0 0 248 248 -943.2

Die Einzelergebnis der Tournee 2022/23:

Kommentare