Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 132 | 95 | 100 | 327 |
2 | Norwegen | 131 | 123 | 113 | 367 |
3 | Deutschland | 111 | 108 | 78 | 297 |
4 | USA | 104 | 108 | 89 | 301 |
5 | Kanada | 73 | 63 | 61 | 196 |
6 | Österreich | 64 | 81 | 87 | 232 |
7 | Schweden | 57 | 46 | 55 | 158 |
8 | Schweiz | 55 | 46 | 52 | 153 |
9 | Niederlande | 45 | 44 | 41 | 130 |
10 | Finnland | 43 | 63 | 61 | 167 |
11 | Italien | 40 | 36 | 48 | 124 |
12 | DDR | 39 | 36 | 35 | 110 |
13 | Frankreich | 36 | 36 | 52 | 124 |
14 | Südkorea | 31 | 25 | 13 | 69 |
15 | Japan | 14 | 22 | 22 | 58 |
16 | China | 13 | 28 | 21 | 62 |
17 | Tschechien | 11 | 19 | 26 | 56 |
18 | Großbritannien | 11 | 4 | 16 | 31 |
19 | Weißrussland | 8 | 5 | 5 | 18 |
20 | Polen | 7 | 7 | 8 | 22 |
21 | Australien | 5 | 5 | 5 | 15 |
22 | Kroatien | 4 | 6 | 1 | 11 |
23 | Estland | 4 | 2 | 1 | 7 |
24 | Slowakei | 3 | 4 | 1 | 8 |
25 | Ukraine | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Slowenien | 2 | 5 | 10 | 17 |
27 | Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
28 | Olympische Athleten aus Russland | 2 | 6 | 9 | 16 |
29 | Kasachstan | 1 | 3 | 4 | 8 |
30 | Ungarn | 1 | 2 | 4 | 7 |
31 | Bulgarien | 1 | 2 | 3 | 6 |
Belgien | 1 | 2 | 3 | 6 | |
33 | Spanien | 1 | – | 3 | 4 |
34 | Usbekistan | 1 | – | – | 1 |
35 | Lettland | – | 4 | 4 | 8 |
36 | Jugoslawien | – | 3 | 1 | 4 |
37 | Luxemburg | – | 2 | – | 2 |
38 | Neuseeland | – | 1 | 1 | 2 |
Nordkorea | – | 1 | 1 | 2 | |
40 | Dänemark | – | 1 | – | 1 |
41 | Rumänien | – | – | 1 | 1 |
In vielen Medaillenspiegeln wird Deutschland als Nummer 1 geführt. Dabei werden allerdings die Medaillen der DDR dazuaddiert. Gegen diese Rechnung spricht, dass damit bei den betroffenen Spielen (1968-1988) zwei deutsche Teams in die Wertung kommen. Daher führen wir die DDR als eigene Nation.