Medaillenspiegel Olympia 2018 in PyeongChang
Hier findest du ab 10. Februar den Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang.
Insgesamt stehen 102 Medaillenentscheidung am Programm.
Platz | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen (NOR) | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | Deutschland (GER) | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | Kanada (CAN) | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | Vereinigte Staaten (USA) | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Niederlande (NED) | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Schweden (SWE) | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | Südkorea (KOR) | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | Schweiz (SUI) | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Frankreich (FRA) | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Österreich (AUT) | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Japan (JPN) | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Italien (ITA) | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | Russland (OAR) | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | Tschechien (CZE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | Belarus (BLR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Volksrepublik China (CHN) | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Slowakei (SVK) | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Finnland (FIN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | Großbritannien (GBR) | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Polen (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Ukraine (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ungarn (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Australien (AUS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Slowenien (SLO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Belgien (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Neuseeland (NZL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Spanien (ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | Kasachstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettland (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt | 103 | 102 | 102 | 307 |
Medaillenspiegel Olympia 2014 in Sotschi
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 11 | 5 | 10 | 26 |
2 | Kanada | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | USA | 9 | 7 | 12 | 28 |
4 | Russland | 9 | 3 | 8 | 19 |
5 | Niederlande | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Deutschland | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Schweiz | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Weißrussland | 5 | – | 1 | 6 |
9 | Österreich | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | Frankreich | 4 | 4 | 7 | 15 |
11 | Polen | 4 | 1 | 1 | 6 |
12 | China | 3 | 4 | 2 | 9 |
13 | Südkorea | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | Schweden | 2 | 7 | 6 | 15 |
15 | Tschechien | 2 | 4 | 2 | 8 |
16 | Slowenien | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Japan | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | Finnland | 1 | 3 | 1 | 5 |
19 | Großbritannien | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Ukraine | 1 | – | 1 | 2 |
21 | Slowakei | 1 | – | – | 1 |
22 | Italien | – | 2 | 6 | 8 |
23 | Lettland | – | 2 | 2 | 4 |
24 | Australien | – | 2 | 1 | 3 |
25 | Kroatien | – | 1 | – | 1 |
26 | Kasachstan | – | – | 1 | 1 |
Gesamt | 95 | 89 | 98 | 282 |
Der Doping-Skandal rund um Ausrichter Russland sorgte nachträglich für einige Änderungen an der Medaillenbilanz.
Russland wurden zunächst insgesamt 13 Medaillen aberkannt, am 1. Februar wurden nach einer Entscheidung des Sportgerichtshofs CAS neun Medaillen wieder anerkannt. 4 Medaillen (2 Gold, 2 Silber) bleiben allerdings aberkannt.