Ewiger Medaillenspiegel - erfolgreichste Nationen der WM-Geschichte
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 101 | 104 | 97 | 302 |
2 | Schweiz | 69 | 70 | 65 | 204 |
3 | Frankreich | 47 | 52 | 37 | 136 |
4 | Deutschland | 34 | 38 | 46 | 118 |
5 | USA | 29 | 26 | 36 | 91 |
6 | Norwegen | 25 | 20 | 17 | 62 |
7 | Italien | 22 | 25 | 26 | 73 |
8 | Schweden | 17 | 11 | 21 | 49 |
9 | Kanada | 14 | 8 | 7 | 29 |
10 | Slowenien | 6 | 6 | 2 | 14 |
11 | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 10 |
12 | Liechtenstein | 5 | 9 | 7 | 21 |
13 | Luxemburg | 4 | 4 | 3 | 11 |
. | Großbritannien | 4 | 4 | 3 | 11 |
15 | Jugoslawien | 1 | 3 | 5 | 9 |
16 | Slowakei | 1 | 4 | 1 | 6 |
17 | Finnland | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | Tschechien | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | Australien | 1 | – | 1 | 2 |
. | Spanien | 1 | – | 1 | 2 |
21 | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Polen | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Sowjetunion | 0 | 0 | 2 | 2 |
Anmerkung 1: In bisher 373 WM-Bewerben gab es
1 x Ex-aequo-Erste
6 x Ex-aequo-Zweite
4 x Ex-aequo-Dritte
Anmerkung 2: Inkludiert sind sieben Teambewerbe
Anmerkung 3: Nicht inkludiert ist die inoffizielle WM 1941 in Cortina (3/0/3) und bei Österreich die WM 1939 in Zakopane (alle Österreicher starteten für Deutschland/2/3/2)
Anmerkung 4: Weltmeisterschaften von Mürren 1931 bis Aare 2019; bei Olympia wurden bis 1980 in Lake Placid ,auch WM-Medaillen vergeben