Ewige Bestenliste - Weltcup Herren
Pos. | Fahrer | Siege | ABF | SG | RTL | SL | SKB | KB | CE | PAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I. Stenmark (SWE) | 86 | - | - | 46 | 40 | - | - | - | - | |
2. | Marcel Hirscher (AUT) | 67 | - | 1 | 32 | 32 | - | - | 2 | - | |
3. | Hermann Maier (AUT) | 54 | 15 | 24 | 14 | - | - | 1 | - | - | |
4. | Alberto Tomba (ITA) | 50 | - | - | 15 | 35 | - | - | - | - | |
5. | Marc Girardelli (LUX) | 46 | 3 | 9 | 7 | 16 | - | 11 | - | - | |
6. | P. Zurbriggen (SUI) | 40 | 10 | 10 | 7 | 2 | - | 11 | - | - | |
7. | Marco Odermatt (SUI) | 37 | 2 | 12 | 23 | - | - | - | - | - | |
8. | Benni Raich (AUT) | 36 | - | 1 | 14 | 14 | 6 | 1 | - | - | |
8. | Aksel Svindal (NOR) | 36 | 14 | 17 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
10. | Alexis Pinturault | 34 | - | 1 | 18 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | |
11. | Bode Miller (USA) | 33 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | - | - | |
12. | Henrik Kristoffersen (NOR) | 30 | - | - | 7 | 23 | - | - | - | - | |
13. | S. Eberharter (AUT) | 29 | 18 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | |
14. | Phil Mahre (USA) | 27 | - | - | 7 | 9 | - | 11 | - | - | |
15. | Franz Klammer (AUT) | 26 | 25 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
15. | Ivica Kostelic (CRO) | 26 | - | 1 | - | 15 | 5 | 4 | 1 | - | |
17. | Ted Ligety (USA) | 25 | - | - | 24 | - | - | 1 | - | - | |
18. | Peter Müller (SUI) | 24 | 19 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | |
18. | Gustav Thöni (ITA) | 24 | - | - | 11 | 9 | - | 4 | - | - | |
20. | Michael von Grünigen (SUI) | 23 | 23 | ||||||||
20. | Kjetil Jansrud (NOR) | 23 | 8 | 13 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
... | |||||||||||
Dominik Paris (ITA) | 22 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 21 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
Vincent Kriechmayr (AUT) | 18 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
Beat Feuz (SUI) | 16 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
Matthias Mayer (AUT) | 11 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | ||
Clement Noel (FRA) | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Bestenliste Damen>>>
Siege nach Nationen
Pos. | Nation | Gesamt | Abfahrt | Super G | RTL | Slalom | Kombi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 552 | 191 | 85 | 113 | 134 | 24 |
2 | Schweiz | 330 | 129 | 47 | 97 | 26 | 31 |
3 | Norwegen | 195 | 50 | 49 | 30 | 46 | 14 |
4 | Italien | 193 | 46 | 15 | 49 | 76 | 5 |
5 | Frankreich | 168 | 33 | 7 | 41 | 66 | 13 |
6 | USA | 130 | 31 | 10 | 44 | 26 | 19 |
7 | Schweden | 120 | 0 | 28 | 53 | 59 | 0 |
9 | Deutschland | 50 | 10 | 8 | 2 | 27 | 2 |
8 | Luxemburg | 46 | 3 | 9 | 7 | 16 | 11 |
10 | Kanada | 38 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 |
11 | Kroatien | 29 | - | 1 | 3 | 16 | 9 |
12 | Slowenien | 27 | 4 | 0 | 3 | 20 | 0 |
13 | Liechtenstein | 24 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Ewige Bestenliste - Podestplätze
Pos. | Athlet | Nation | Podestplätze |
---|---|---|---|
Ingemar Stenmark | SWE | 155 | |
Marcel Hirscher | AUT | 138 | |
Marc Girardelli | LUX | 97 | |
Hermann Maier | AUT | 96 | |
Benjamin Raich | AUT | 92 | |
Alberto Tomba | ITA | 88 | |
7. | Henrik Kristoffersen | NOR | 86 |
Pirmin Zurbriggen | SUI | 83 | |
9. | Aksel Lund Svindal | NOR | 80 |
Bode Miller | USA | 79 | |
Stephan Eberharter | AUT | 75 |
*) Die FIS führt bei Marc Girardelli offiziell "nur" 97 Podestplätze, in vielen Berichten werden für den Luxemburger allerdings 100 Podestplätze angegeben.
Weltcup-Statistiken:
Alle Sieger Abfahrtsweltcup>>>
Alle Sieger Super-G-Weltcup>>>