Ewige Bestenliste - Weltcup Herren
Pos. | Fahrer | Siege | ABF | SG | RTL | SL | SKB | KB | CE | PAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Stenmark (SWE) | 86 | 46 | 40 | ||||||||
Marcel Hirscher (AUT) | 67 | 1 | 32 | 32 | 2 | ||||||
Hermann Maier (AUT) | 54 | 15 | 24 | 14 | 1 | ||||||
Alberto Tomba (ITA) | 50 | 15 | 35 | ||||||||
Marc Girardelli (LUX) | 46 | 3 | 9 | 7 | 16 | 11 | |||||
Marco Odermatt (SUI) | 44 | 4 | 14 | 26 | |||||||
P. Zurbriggen (SUI) | 40 | 10 | 10 | 7 | 2 | 11 | |||||
Benni Raich (AUT) | 36 | 1 | 14 | 14 | 6 | 1 | |||||
Aksel Svindal (NOR) | 36 | 14 | 17 | 4 | 1 | ||||||
Alexis Pinturault | 34 | 1 | 18 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||
Bode Miller (USA) | 33 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | ||||
Henrik Kristoffersen (NOR) | 31 | 7 | 24 | ||||||||
S. Eberharter (AUT) | 29 | 18 | 6 | 5 | |||||||
Phil Mahre (USA) | 27 | 7 | 9 | 11 | |||||||
Franz Klammer (AUT) | 26 | 25 | 1 | ||||||||
Ivica Kostelic (CRO) | 26 | 1 | 15 | 5 | 4 | 1 | |||||
Ted Ligety (USA) | 25 | 24 | 1 | ||||||||
Peter Müller (SUI) | 24 | 19 | 2 | 3 | |||||||
Gustav Thöni (ITA) | 24 | 11 | 9 | 4 | |||||||
Michael von Grünigen (SUI) | 23 | 23 | |||||||||
Kjetil Jansrud (NOR) | 23 | 8 | 13 | 1 | 1 | ||||||
... | |||||||||||
Dominik Paris (ITA) | 22 | 18 | 4 | ||||||||
Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 21 | 12 | 9 | ||||||||
Vincent Kriechmayr (AUT) | 18 | 9 | 9 | ||||||||
Beat Feuz (SUI) | 16 | 13 | 3 | ||||||||
Clement Noel (FRA) | 14 | 14 | |||||||||
Matthias Mayer (AUT) | 11 | 7 | 3 | 1 |
Bestenliste Damen>>>
Siege nach Nationen
Pos. | Nation | Gesamt | Abfahrt | Super G | RTL | Slalom | Kombi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 554 | 192 | 89 | 112 | 133 | 24 |
2 | Schweiz | 342 | 134 | 51 | 98 | 25 | 31 |
3 | Norwegen | 204 | 52 | 51 | 32 | 53 | 14 |
4 | Italien | 193 | 46 | 18 | 49 | 74 | 5 |
5 | Frankreich | 172 | 33 | 7 | 41 | 72 | 13 |
6 | USA | 130 | 31 | 10 | 44 | 26 | 19 |
7 | Schweden | 120 | 0 | 28 | 53 | 59 | |
9 | Deutschland | 50 | 10 | 8 | 2 | 27 | 2 |
8 | Luxemburg | 46 | 3 | 9 | 7 | 16 | 11 |
10 | Kanada | 39 | 31 | 6 | 2 | 0 | |
11 | Kroatien | 29 | 1 | 3 | 16 | 9 | |
12 | Slowenien | 27 | 4 | 0 | 3 | 20 | |
13 | Liechtenstein | 24 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Ewige Bestenliste - Podestplätze
Pos. | Athlet | Nation | Podestplätze |
---|---|---|---|
Ingemar Stenmark | SWE | 155 | |
Marcel Hirscher | AUT | 138 | |
Marc Girardelli | LUX | 97 | |
Hermann Maier | AUT | 96 | |
Benjamin Raich | AUT | 92 | |
Henrik Kristoffersen | NOR | 89 | |
Alberto Tomba | ITA | 88 | |
Pirmin Zurbriggen | SUI | 83 | |
Marco Odermatt | SUI | 80 | |
Aksel Lund Svindal | NOR | 80 | |
Bode Miller | USA | 79 | |
Alexis Pinturault | FRA | 77 |
*) Die FIS führt bei Marc Girardelli offiziell "nur" 97 Podestplätze, in vielen Berichten werden für den Luxemburger allerdings 100 Podestplätze angegeben.
Weltcup-Statistiken:
Alle Sieger Abfahrtsweltcup>>>
Alle Sieger Super-G-Weltcup>>>