Luis Suarez Luis Suarez

Gruppe South 3 (Leagues Cup)
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Inter Miami CF 2 5 2 0 0 6
logo 2
Cruz Azul 2 -1 0 1 1 2
logo 3 Atlanta United FC 2 -4 0 1 1 1
Playoffs
MLS (Major League Soccer)
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Inter Miami CF 15 16 9 4 2 31
logo 2 FC Cincinnati 14 8 9 3 2 30
logo 3 Real Salt Lake 14 13 8 4 2 28
logo 4 FC Minnesota United 12 7 7 3 2 24
logo 5 New York City FC 14 2 7 2 5 23
logo 6 New York Red Bulls 14 4 6 5 3 23
logo 7 FC Toronto 14 1 7 1 6 22
logo 8 Austin FC 14 2 6 4 4 22
logo 9 Los Angeles Galaxy 14 4 5 7 2 22
logo 10 Los Angeles FC 13 5 6 3 4 21
logo 11 Colorado Rapids 14 1 6 3 5 21
logo 12 Charlotte FC 14 1 6 3 5 21
logo 13 Columbus Crew 13 6 5 6 2 21
logo 14 Vancouver Whitecaps FC 13 4 5 4 4 19
logo 15 Houston Dynamo 13 -1 5 3 5 18
logo 16 Philadelphia Union 13 4 4 5 4 17
logo 17 DC United 14 -4 4 5 5 17
logo 18 Orlando City SC 13 -5 4 4 5 16
logo 19 Saint Louis City SC 13 -1 3 7 3 16
logo 20 Nashville SC 13 -3 3 6 4 15
logo 21 Seattle Sounders 14 -1 3 5 6 14
logo 22 Atlanta United FC 13 1 3 4 6 13
logo 23 Portland Timbers 14 -3 3 4 7 13
logo 24 FC Dallas 12 -4 3 3 6 12
logo 25 CF Montreal 13 -14 3 3 7 12
logo 26 Sporting Kansas City 13 -3 2 5 6 11
logo 27 San Jose Earthquakes 14 -11 3 1 10 10
logo 28 Chicago Fire 14 -13 2 4 8 10
logo 29 New England Revolution 12 -16 2 1 9 7
Champions League
Eastern Conference (Major League Soccer)
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Inter Miami CF 15 16 9 4 2 31
logo 2
FC Cincinnati 14 8 9 3 2 30
logo 3
New York City FC 14 2 7 2 5 23
logo 4
New York Red Bulls 14 4 6 5 3 23
logo 5
FC Toronto 14 1 7 1 6 22
logo 6
Charlotte FC 14 1 6 3 5 21
logo 7
Columbus Crew 13 6 5 6 2 21
logo 8
Philadelphia Union 13 4 4 5 4 17
logo 9
DC United 14 -4 4 5 5 17
logo 10 Orlando City SC 13 -5 4 4 5 16
logo 11 Nashville SC 13 -3 3 6 4 15
logo 12 Atlanta United FC 13 1 3 4 6 13
logo 13 CF Montreal 13 -14 3 3 7 12
logo 14 Chicago Fire 14 -13 2 4 8 10
logo 15 New England Revolution 12 -16 2 1 9 7
Playoffs
Qualifikationsspiele